- Startseite
- Forum
- Auto
- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Fahrzeugdatenbank: TSN 850/S70/V70
Fahrzeugdatenbank: TSN 850/S70/V70
Hallo,
in den letzten Wochen sind zahlreiche Meldungen zu fehlenden Motorvarianten beim Volvo 850 / S70 / V70 I eingegangen. Insbesondere beim 850 fehlen viele Versionen. Die Daten wurden von den m-t Datenbank-Admins basierend auf einer Datei vom Kraftfahrbundesamt eingespielt. Da beim 850 viele Versionen fehlen stellt sich die Frage, ob die 850er die gleiche TSN haben wie S70/V70.
Unten habe ich mal die in der Datenbank erfassten Varianten dargestellt. Was fehlt, wo sind Fehler?
Gruß, Olli
850:
Code:
2.3 T5 850 T-5R;850 T-5R WW.850; Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 226 166 PKW 2.4 850 GLE,SE,GL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2435 140 103 PKW
2.4 Kombi 850 GLE,SE,GL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2435 140 103 PKW
850 R 850 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 250 184 PKW
850 R Kombi 850 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 250 184 PKW
S70
Code:
G 2.4 S 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin/komp.Erdgas 2435 144 106 PKW
G 2.4 S 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 126 93 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 143 105 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 211 155 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 179 132 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 163 120 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 226 166 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 144 106 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 165 121 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 140 103 PKW
L 2.5 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Diesel 2461 140 103 PKW
V70
Code:
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I, V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 144 106 PKW
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/Flüssiggas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
JV 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 126 93 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 143 105 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 211 155 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 179 132 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 163 120 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 226 166 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 144 106 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 165 121 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 265 195 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 140 103 PKW
L 2.5 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Diesel 2461 140 103 PKW
C70
Code:
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 226 166 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 179 132 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 226 166 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 179 132 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 163 120 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 163 120 PKW
N 2.3 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 239 176 PKW
N 2.3 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 239 176 PKW
N 2.3 C70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 245 180 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 193 142 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 193 142 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 165 121 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 170 125 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 170 125 PKW
N 2.4 C70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 200 147 PKW
Beste Antwort im Thema
Hallo,
in den letzten Wochen sind zahlreiche Meldungen zu fehlenden Motorvarianten beim Volvo 850 / S70 / V70 I eingegangen. Insbesondere beim 850 fehlen viele Versionen. Die Daten wurden von den m-t Datenbank-Admins basierend auf einer Datei vom Kraftfahrbundesamt eingespielt. Da beim 850 viele Versionen fehlen stellt sich die Frage, ob die 850er die gleiche TSN haben wie S70/V70.
Unten habe ich mal die in der Datenbank erfassten Varianten dargestellt. Was fehlt, wo sind Fehler?
Gruß, Olli
850:
Code:
2.3 T5 850 T-5R;850 T-5R WW.850; Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 226 166 PKW 2.4 850 GLE,SE,GL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2435 140 103 PKW
2.4 Kombi 850 GLE,SE,GL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2435 140 103 PKW
850 R 850 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 250 184 PKW
850 R Kombi 850 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I 850 Benzin 2319 250 184 PKW
S70
Code:
G 2.4 S 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin/komp.Erdgas 2435 144 106 PKW
G 2.4 S 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 126 93 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 143 105 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 211 155 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 179 132 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 163 120 PKW
L 2.0 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 226 166 PKW
L 2.3 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 144 106 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 165 121 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Benzin 2435 140 103 PKW
L 2.5 S 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I S70 Diesel 2461 140 103 PKW
V70
Code:
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I, V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 144 106 PKW
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/Flüssiggas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
JV 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 126 93 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 143 105 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 211 155 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 179 132 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 226 166 PKW
L 2.0 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 1984 163 120 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 226 166 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 239 176 PKW
L 2.3 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2319 250 184 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 144 106 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 193 142 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 165 121 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 265 195 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 170 125 PKW
L 2.4 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin 2435 140 103 PKW
L 2.5 V 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Diesel 2461 140 103 PKW
C70
Code:
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 226 166 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 179 132 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 226 166 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 179 132 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 163 120 PKW
N 2.0 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 1984 163 120 PKW
N 2.3 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 239 176 PKW
N 2.3 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 239 176 PKW
N 2.3 C70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2319 245 180 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 193 142 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 193 142 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 165 121 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 170 125 PKW
N 2.4 C 70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 170 125 PKW
N 2.4 C70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I C70 I Benzin 2435 200 147 PKW
Ähnliche Themen
3 Antworten
Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: Wenn man sehr breite Objekte in ein Posting einfügt, wird auch die Textbreite angepaßt, der Zeilenumbruch ist dann weit rechts außerhalb des Fensters, der Text ist damit praktisch unlesbar.
Ist vielleicht nicht mit allen Browsern so, aber zumindest hier beim Firefox 3.6.3.
Chrome auch so..
Aber du kannst die CTRL/STRG Taste gedrueckt halten, waehrend Du mit dem Mausrad die Seite kleiner zoomst..
Dann kommt alles zum Vorschein.
Zitat:
Original geschrieben von Erwachsener
Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: Wenn man sehr breite Objekte in ein Posting einfügt, wird auch die Textbreite angepaßt, der Zeilenumbruch ist dann weit rechts außerhalb des Fensters, der Text ist damit praktisch unlesbar.
Danke für den Hinweis, das passt selbst hier auf den 20" Monitor nicht mehr drauf. Hier also noch mal mein Text von oben:
Hallo,
in den letzten Wochen sind zahlreiche Meldungen zu fehlenden Motorvarianten beim Volvo 850 / S70 / V70 I eingegangen. Insbesondere beim 850 fehlen viele Versionen. Die Daten wurden von den m-t Datenbank-Admins basierend auf einer Datei vom Kraftfahrbundesamt eingespielt. Da beim 850 viele Versionen fehlen stellt sich die Frage, ob die 850er die gleiche TSN haben wie S70/V70.
Unten habe ich mal die in der Datenbank erfassten Varianten dargestellt. Was fehlt, wo sind Fehler?
Gruß, Olli