Mangelkatalog HU-Richtlinie 1.07.2012 Teil 6: Fahrgestell, Rahmen, Aufbau
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
6. Fahrgestell, Rahmen, Aufbau; daran befestigte Teile
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . |
. | . | . | . | . | 600 |
FAHRGESTELL / RAHMEN / AUFBAU
GM | EM | VU | |||||||
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
601 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - BRUCH; RISS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 601 |
RAHMEN / HILFSRAHMEN / KAROSSERIE
GM | EM | VU | |||||||
. | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X | . | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | unsachgemäß repariert / bearbeitet | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | ungemäßer Ein-/ Umbau | . | X | X |
602 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - KORROSION (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 602 |
> 601
. | . | . | |||
. | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X | |
. | Korrosions-schäden, die bei Nichtbehandlung zur Schwächung tragender Teile führen | X | . | . | |
603 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN (auch Hilfsrahmen und Aufbau) | GM | EM | VU | 603 |
RAHMEN / HILFSRAHMEN / AUFBAU / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | mehrere Nieten, Schrauben lose, ausgebrochen; | . | X | X | |||||
. | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; | X | . | . | . | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; eine Niete / Schraube fehlt | X | . | . |
. | Schweißnähte gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X | . | Schweißnähte / Verbindungen gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X |
604 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - REPARATUR UNSACHGEMÄSS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 604 |
> 603
. | . | . | |||
. | unsachgemäß repariert | . | X | X | |
605 | UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG | GM | EM | VU | 605 |
UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . | . | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . |
. | stark beschädigt, stark verbogen, unzulässig verändert | . | X | . | . | beschädigt / verbogen mit Funktions-beeinträchtigung, unzulässig verändert | . | X | . |
606 | ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG | GM | EM | VU | 606 |
ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . |
. | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . | . | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Fernbedienung / Fernanzeige defekt, nicht vorschriftsmäßig | . | X | . |
. | Stützlastschild fehlt; | X | . | . | |||||
. | Typschild fehlt | . | X | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
607 | ABSCHLEPP-EINRICHTUNG - VORN / HINTEN | GM | EM | VU | 607 |
ABSCHLEPP-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | mangelhaft, fehlt | . | X | . | . | mangelhaft, fehlt | . | X | . |
608 | ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 608 |
ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | lose, zu großes Spiel; | . | X | X | . | lose, übermässiges Spiel; | . | X | X |
. | schadhafte Sicherung | . | X | . | . | schadhafte Sicherung | . | X | . |
609 | ZUG- EINRICHTUNG - SCHADHAFT | GM | EM | VU | 609 |
ZUG- EINRICHTUNG - SCHÄDEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X |
. | Zugöse / Zug-sattelzapfen: zulässige Toleranz überschritten; | . | X | . | . | Zugöse / Zug-sattelzapfen: Verschleißgrenze überschritten; | . | X | . |
. | Typschild fehlt | . | X | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
610 | ZUG- EINRICHTUNG - BODENFREIHEIT / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 610 |
ZUG- EINRICHTUNG / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | keine Bodenfreiheit; | . | X | . | . | Bodenfreiheit unzureichend; | . | X | . |
. | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . |
. | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | . | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . |
. | Typschild fehlt; | X | . | . | . | Typschild fehlt; | X | . | . |
. | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . |
. | Stützlastschild fehlt | X | . | . | |||||
611 | RESERVERAD-BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 611 |
RESERVERAD-BEFESTIGUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . | . | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . |
. | nicht ausreichend gesichert | . | X | . | . | nicht ausreichend gesichert | . | X | . |
612 | HEIZUNG / LÜFTUNG | GM | EM | VU | 612 |
HEIZUNG / LÜFTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; | . | X | . | . | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . |
. | Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . | |||||
. | . | . | . | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
. | . | . | . | . | . | Lüftung: Wirkung stark beeinträchtigt, ohne Funktion | . | X | . |
613 | LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN | GM | EM | VU | 613 |
LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . | . | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . |
. | einzelne lose Nieten/Schrauben | X | X | . | . | einzelne Nieten / Schrauben lose / beschädigt | X | . | . |
614 | LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE | GM | EM | VU | 614 |
LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE
GM | EM | VU | |||||||
. | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Bordwand-verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . | . | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | Plane beschädigt, unsachgemäß befestigt | X | X | . |
615 | LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 615 |
LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Kipp-einrichtung: Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos; | . | X | . | . | Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos, beschädigt; | . | X | . |
. | Ladeeinrichtung: nicht ausreichend befestigt, gesichert, nicht in Fahrzeug-papieren eingetragen; | . | X | . | . | nicht ausreichende Befestigung, Sicherung unzureichend | . | X | . |
. | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . | . | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme, fehlt, wirkungslos | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme in der Wirkung beeinträchtigt, beschädigt | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | am Fahrzeug angebrachte Zurr- und Aufnahme-punkte (Ladungs-sicherung) beschädigt, in der Funktion beeinträchtigt | X | X | . |
. | einzelne lose Nieten / Schrauben | X | X | . | |||||
616 | AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG | GM | EM | VU | 616 |
AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | unzulässig verändert; | . | X | . | . | Aufbau / Führerhaus: unzulässig verändert; stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . |
. | stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . | |||||
. | . | . | . | . | . | Aufbau / Führerhaus: beschädigt, korrodiert | X | . | . |
. | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . |
. | beschädigt | X | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: beschädigt | X | X | . |
617 | GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE AUSSEN / INNEN | GM | EM | VU | 617 |
GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE
GM | EM | VU | |||||||
. | außen, innen | X | X | . | . | außen, innen | X | X | . |
618 | RAD- ABDECKUNGEN | GM | EM | VU | 618 |
RAD- ABDECKUNGEN / SPRITZSCHUTZ
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . | . | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . |
619 | HALTEGRIFF - KRAFTRAD | GM | EM | VU | 619 |
HALTEGRIFF - KRAFTRAD
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt | . | X | . | . | fehlt, beschädigt | . | X | . |
620 | AUFBAU - ANBAUTEILE | GM | EM | VU | 620 |
AUFBAU - ANBAUTEILE
GM | EM | VU | |||||||
. | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . | . | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . |
. | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | . | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . |
621 | TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE | GM | EM | VU | 621 |
TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE
GM | EM | VU | |||||||
. | unbeabsichtigtes Öffnen möglich | . | X | . | . | Sicherung schadhaft, Funktion beeinträchtigt | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | unzulässig verändert | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | beschädigt, korrodiert | X | X | . |
622 | SITZE / FUSSRASTEN | GM | EM | VU | 622 |
SITZE / FUSSRASTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Lehnenarretierung; | X | X | . | . | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Arretierung; | X | X | . |
. | unzulässige Sitze; | . | X | . | . | Sitze unzulässig | . | X | . |
. | Krad: Fußrasten fehlen; | . | X | . | . | Fußrasten fehlen; stark beschädigt; unzulässig | . | X | . |
. | Fußrasten schadhaft | X | X | . | |||||
623 | MOTOR / ANTRIEB - KUPPLUNG / SCHALTUNG | GM | EM | VU | 623 |
MOTOR / GETRIEBE / ANTRIEB-STRANG
GM | EM | VU | ||||||||
. | schadhaft oder eingeschränkte Funktion | X | X | . | . | schadhaft, Funktion eingeschränkt, unsachgemäße Reparatur | X | X | . | . |
. | . | . | . | . | . | Aufhängung beschädigt | . | X | . | . |
624 | ANTRIEBS-WELLEN / KETTE(N) - SCHUTZ / MANSCHETTE | GM | EM | VU | 624 |
ANTRIEBS-WELLEN / MANSCHETTE
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt oder schadhaft | . | X | . | . | fehlt | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | mangelhaft, beschädigt | X | X | . |
625 | MOTOR / ANTRIEB - AUFHÄNGUNG | GM | EM | VU | 625 |
KETTE(N) - SCHUTZ
GM | EM | VU | |||||||
. | schadhaft | . | X | . | . | fehlt, stark beschädigt | . | X | . |
626 | GEPÄCKTRÄGER / -BEHÄLTER | GM | EM | VU | 626 |
GEPÄCKTRÄGER
GM | EM | VU | |||||||
. | scharfkantig, nicht ausreichend befestigt; | . | X | . | . | scharfkantig, nicht ausreichend befestigt; | . | X | . |
. | Kennzeichen / Beleuchtung verdeckt | . | X | . | |||||
627 | KRAFTRAD-STÄNDER | GM | EM | VU | 627 |
KRAFTRAD-STÄNDER
GM | EM | VU | |||||||
. | Kippständer / Seitenstütze fehlt, wird im hochgeklappten Zustand nicht sicher gehalten, nicht vorschriftsmäßig; | . | X | . | . | Kippständer / Seitenstütze fehlt, wird im hochgeklappten Zustand nicht sicher gehalten, nicht vorschriftsmäßig; | . | X | . |
. | schadhaft | X | X | . | . | beschädigt | . | X | . |
628 | BEIWAGEN | GM | EM | VU | 628 |
BEIWAGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | . | . | . | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
. | mechanischer und / oder lichttechnischer Anschluss schadhaft, Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | . | mechanische Verbindung beschädigt, Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | X |
. | . | . | . | . | 629 |
ANTRIEBS-SYSTEM
GM | EM | VU | |||||||
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit Gasanlagen: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit elektrischem Antrieb: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
Ähnliche Themen
1 Antworten
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
6. Fahrgestell, Rahmen, Aufbau; daran befestigte Teile
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . |
. | . | . | . | . | 600 |
FAHRGESTELL / RAHMEN / AUFBAU
GM | EM | VU | |||||||
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
601 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - BRUCH; RISS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 601 |
RAHMEN / HILFSRAHMEN / KAROSSERIE
GM | EM | VU | |||||||
. | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X | . | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | unsachgemäß repariert / bearbeitet | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | ungemäßer Ein-/ Umbau | . | X | X |
602 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - KORROSION (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 602 |
> 601
. | . | . | |||
. | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X | |
. | Korrosions-schäden, die bei Nichtbehandlung zur Schwächung tragender Teile führen | X | . | . | |
603 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN (auch Hilfsrahmen und Aufbau) | GM | EM | VU | 603 |
RAHMEN / HILFSRAHMEN / AUFBAU / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | mehrere Nieten, Schrauben lose, ausgebrochen; | . | X | X | |||||
. | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; | X | . | . | . | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; eine Niete / Schraube fehlt | X | . | . |
. | Schweißnähte gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X | . | Schweißnähte / Verbindungen gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X |
604 | RAHMEN / TRAGENDE TEILE - REPARATUR UNSACHGEMÄSS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 604 |
> 603
. | . | . | |||
. | unsachgemäß repariert | . | X | X | |
605 | UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG | GM | EM | VU | 605 |
UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . | . | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . |
. | stark beschädigt, stark verbogen, unzulässig verändert | . | X | . | . | beschädigt / verbogen mit Funktions-beeinträchtigung, unzulässig verändert | . | X | . |
606 | ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG | GM | EM | VU | 606 |
ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . |
. | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . | . | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Fernbedienung / Fernanzeige defekt, nicht vorschriftsmäßig | . | X | . |
. | Stützlastschild fehlt; | X | . | . | |||||
. | Typschild fehlt | . | X | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
607 | ABSCHLEPP-EINRICHTUNG - VORN / HINTEN | GM | EM | VU | 607 |
ABSCHLEPP-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | mangelhaft, fehlt | . | X | . | . | mangelhaft, fehlt | . | X | . |
608 | ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 608 |
ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | lose, zu großes Spiel; | . | X | X | . | lose, übermässiges Spiel; | . | X | X |
. | schadhafte Sicherung | . | X | . | . | schadhafte Sicherung | . | X | . |
609 | ZUG- EINRICHTUNG - SCHADHAFT | GM | EM | VU | 609 |
ZUG- EINRICHTUNG - SCHÄDEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X |
. | Zugöse / Zug-sattelzapfen: zulässige Toleranz überschritten; | . | X | . | . | Zugöse / Zug-sattelzapfen: Verschleißgrenze überschritten; | . | X | . |
. | Typschild fehlt | . | X | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
610 | ZUG- EINRICHTUNG - BODENFREIHEIT / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 610 |
ZUG- EINRICHTUNG / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | keine Bodenfreiheit; | . | X | . | . | Bodenfreiheit unzureichend; | . | X | . |
. | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . |
. | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | . | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . |
. | Typschild fehlt; | X | . | . | . | Typschild fehlt; | X | . | . |
. | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . |
. | Stützlastschild fehlt | X | . | . | |||||
611 | RESERVERAD-BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 611 |
RESERVERAD-BEFESTIGUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . | . | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . |
. | nicht ausreichend gesichert | . | X | . | . | nicht ausreichend gesichert | . | X | . |
612 | HEIZUNG / LÜFTUNG | GM | EM | VU | 612 |
HEIZUNG / LÜFTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; | . | X | . | . | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . |
. | Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . | |||||
. | . | . | . | . | . | Typschild fehlt | X | . | . |
. | . | . | . | . | . | Lüftung: Wirkung stark beeinträchtigt, ohne Funktion | . | X | . |
613 | LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN | GM | EM | VU | 613 |
LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . | . | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . |
. | einzelne lose Nieten/Schrauben | X | X | . | . | einzelne Nieten / Schrauben lose / beschädigt | X | . | . |
614 | LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE | GM | EM | VU | 614 |
LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE
GM | EM | VU | |||||||
. | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Bordwand-verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . | . | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | Plane beschädigt, unsachgemäß befestigt | X | X | . |
615 | LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 615 |
LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Kipp-einrichtung: Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos; | . | X | . | . | Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos, beschädigt; | . | X | . |
. | Ladeeinrichtung: nicht ausreichend befestigt, gesichert, nicht in Fahrzeug-papieren eingetragen; | . | X | . | . | nicht ausreichende Befestigung, Sicherung unzureichend | . | X | . |
. | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . | . | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme, fehlt, wirkungslos | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme in der Wirkung beeinträchtigt, beschädigt | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | am Fahrzeug angebrachte Zurr- und Aufnahme-punkte (Ladungs-sicherung) beschädigt, in der Funktion beeinträchtigt | X | X | . |
. | einzelne lose Nieten / Schrauben | X | X | . | |||||
616 | AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG | GM | EM | VU | 616 |
AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | unzulässig verändert; | . | X | . | . | Aufbau / Führerhaus: unzulässig verändert; stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . |
. | stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . | |||||
. | . | . | . | . | . | Aufbau / Führerhaus: beschädigt, korrodiert | X | . | . |
. | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . |
. | beschädigt | X | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: beschädigt | X | X | . |
617 | GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE AUSSEN / INNEN | GM | EM | VU | 617 |
GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE
GM | EM | VU | |||||||
. | außen, innen | X | X | . | . | außen, innen | X | X | . |
618 | RAD- ABDECKUNGEN | GM | EM | VU | 618 |
RAD- ABDECKUNGEN / SPRITZSCHUTZ
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . | . | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . |
619 | HALTEGRIFF - KRAFTRAD | GM | EM | VU | 619 |
HALTEGRIFF - KRAFTRAD
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt | . | X | . | . | fehlt, beschädigt | . | X | . |
620 | AUFBAU - ANBAUTEILE | GM | EM | VU | 620 |
AUFBAU - ANBAUTEILE
GM | EM | VU | |||||||
. | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . | . | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . |
. | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | . | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . |
621 | TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE | GM | EM | VU | 621 |
TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE
GM | EM | VU | |||||||
. | unbeabsichtigtes Öffnen möglich | . | X | . | . | Sicherung schadhaft, Funktion beeinträchtigt | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | unzulässig verändert | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | beschädigt, korrodiert | X | X | . |
622 | SITZE / FUSSRASTEN | GM | EM | VU | 622 |
SITZE / FUSSRASTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Lehnenarretierung; | X | X | . | . | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Arretierung; | X | X | . |
. | unzulässige Sitze; | . | X | . | . | Sitze unzulässig | . | X | . |
. | Krad: Fußrasten fehlen; | . | X | . | . | Fußrasten fehlen; stark beschädigt; unzulässig | . | X | . |
. | Fußrasten schadhaft | X | X | . | |||||
623 | MOTOR / ANTRIEB - KUPPLUNG / SCHALTUNG | GM | EM | VU | 623 |
MOTOR / GETRIEBE / ANTRIEB-STRANG
GM | EM | VU | ||||||||
