- Startseite
- Forum
- Auto
- Volkswagen
- Golf
- Golf 5
- Problem mit Steuergerät Tausch 1K0907379ad gegen 1K0907379CC
Problem mit Steuergerät Tausch 1K0907379ad gegen 1K0907379CC
Mein Steuergerät mit der Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD ist kaputt gegangen und ich habe eines mit der Nummer Endung CC verbaut. Dies konnte aber von VW nicht codiert werden
Hat jemand einen Tipp?
Ähnliche Themen
10 Antworten
Ganz so einfach geht das nicht bei VW.
Auch wenn die Teilenummern fast gleich sind,heißt das
noch lange nicht,das sie dann auch passen.
Als Ersatz für 1K0 907 379 AD wäre 1K0 907 375 AD
oder 1K0 907 375 AH passend gewesen.
CC ist ein älterer bzw. niedrigerer Stand als CD, der wahrscheinlich nicht zum Fzg. passt.
Laut ETKA ist CC in neueren /anderen Fahrzeugen als AD verbaut worden.
Aus den Buchstaben läßt sich nicht zwingend ableiten ob das
Bauteil neueren Datums ist.
Zitat:
@geomo schrieb am 22. August 2024 um 23:13:53 Uhr:
CC ist ein älterer bzw. niedrigerer Stand als CD, der wahrscheinlich nicht zum Fzg. passt.
Entscheiden sein müsste ja der Hardware Stand. Und das ist bei dem Austauschgerät ja höher.
Das hier klang so als könne man guten Gewissens das neue nehmen: https://www.eos-forum.de/index.php?...
Ich hab genau das gleiche Problem. AD ersetzt durch CC und das neue STG nimmt die Kodierung nicht an. Hab es allerdings mittels VCDS und nicht beim Vertragshändler probiert.
Laut https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31859/ und https://www.motor-talk.de/.../...euergeraet-fehler-16352-t6874782.html soll das STG doch eigentlich kompatibel sein.
Die Softwareversion CD wurde ja erst infolge des Rückrufs durch VW geflasht. Die Hardwareversion CC ist ja definitiv jüngeren Baujahres.
Konntest du das Problem bei dir lösen?
Den Vertragshändler kannst du dir sparen, das ist eine komplett kompetenzfreie Truppe. Ich habe mich auch sehr lange mit dem VW Kundenservice rum geschlagen, die mir dann auch nur gesagt haben, das ginge nicht.
Es funktioniert ganz wunderbar, Das Problem ist, dass die Kodierungen unterschiedlich sind, Ich habe in dem VCDS Forum ein Beitrag gefunden, mit dem ich es dann letztlich hin gebastelt habe, ist aber nicht ganz einfach, weil jeden einzelnen Wert recherchieren oder raten musst. findest du es damit oder muss ich mal nachschauen, wo ich das gefunden habe?
Es wäre super, wenn du den Beitrag finden könntest. Auf die meisten VCDS-Foren hab ich mangels eigenem VCDS leider keinen Zugriff.
Ich hab nochmal nachgeguckt, es steht alles in dem Ross-Tech Beitrag, den Du schon gepostet hast. Also alles was ich hier schreibe ist nur von anderen abgeschrieben, nix ist auf meinem Mist gewachsen.
In der labeldatei von etz2k ist unten der Teil mit der Codierung mit drin, musst in die Datei schauen. Das hat mein Vogelgehirn nur anfangs nicht verstanden, musste mich da auch länger eindenken.
Das 1K0907379AD hatte die Codierung:
113B200D09230001881104E7901E00413000
Das war dann die für 1K0907379CC:
113B200D49230001881104E7921E0041A1000040
Das kann man aber nicht so übernehmen, sondern Du musst das auf Dein Fahrzeug und auch auf Deine VIN anpassen. Kannst ja meine mal als Basis nehmen und dann schauen
Byte 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Code 11 3B 20 0D 49 23 00 01 88 11 04 E7 92 1E 00 41 A1 00 00 40
Jetzt gehst Du unten die Liste durch und schaust, was für Deinen Wagen passt und schreibst den Code entsprechend auf.
Byte 00 verstehe ich jetzt auch nicht mehr, warum ich da 11 genommen habe für einen Golf, aber es passt.
Byte 01 die siebte Stelle in der VIN, das war bei mir die 1, also Wert 3B in den Code
Byte 02 rechts stehen die PR Nummern für ausstattungsmerkmale, die findest Du in Deinem Service-Heft erste Seite, in meinem Fall 1ZF also der Wert "20" in den Code
Byte 03 ist die achte Stelle der VIN, in meinem Fall ein "K", also 0D in den Code
...los gehts!
---------------------------------------------------
Kodierinformation HW:46 /SW:164 ist vom 2014-07-24
Brake Master Cylinder / Brake Servo
Byte 00,0~3,01,| TMC D22,2 / 10" single brake servo (LHD)
Byte 00,0~3,02,| TMC D22,2 / 11" single brake servo (LHD) (Caddy,Touran)
Byte 00,0~3,03,| TMC D22,2 / 7"/8" tandem brake servo (RHD)
Byte 00,0~3,04,| TMC D23,8 / 10" single brake servo (LHD)
Byte 00,0~3,05,| TMC D23,8 / 11" single brake servo (LHD) (Passat NMS)
Byte 00,0~3,06,| TMC D23,8 / 7"/8" tandem brake servo (RHD)
Byte 00,4~7,10,| A3(8P) / Golf,Jetta,JSW(1K+5K) / Leon(1P) / Octavia(1Z)
Byte 00,4~7,20,| Golf Plus (5M/52) / Altea & Toledo (5P)
Byte 00,4~7,30,| Touran (1T3)
Byte 00,4~7,40,| Caddy (2K,2C)
Byte 00,4~7,50,| Eos (1F/AH)
Byte 00,4~7,60,| Caddy Maxi (2K,2C)
Byte 00,4~7,70,| Scirocco (13)
Byte 00,4~7,80,| Superb (3T)
Byte 00,4~7,90,| Yeti (5L)
Byte 00,4~7,A0,| Jetta Mk6 (162) [PR-0N4 = 4-link rear suspension]
Byte 00,4~7,B0,| Jetta Mk6 (162) [PR-0N9 = lightweight rear axle, NAR }MY'13]
Byte 00,4~7,C0,| Passat NMS (A3)
Byte 00,4~7,D0,| ???
Byte 00,4~7,E0,| Beetle Mk2 (5C) [PR-0N9 = lightweight rear axle, some }MY'13]
Byte 00,4~7,F0,| Beetle Mk2 (5C) [PR-0N4 = 4-link rear suspension]
Byte 00,1=, define the installed Brake Master Cylinder and the "Dual-Rate" Brake Servo
Byte 00,5=, define the vehicle variant
Byte 00,7=,Check Value of Mirror-Byte 8
die Reihenfolge der Zeichen is wie in der ASCII-Tabelle
Byte 01,0~7,3B,| "1"
Byte 01,0~7,3C,| "2"
Byte 01,0~7,3D,| "3"
Byte 01,0~7,3F,| "5"
Byte 01,0~7,42,| "8"
Byte 01,0~7,4B,| "A"
Byte 01,0~7,50,| "F"
Byte 01,0~7,55,| "K"
Byte 01,0~7,58,| "N"
Byte 01,0~7,5D,| "S"
Byte 01,1=, 7th VIN digit
Byte 02,0,rear brake pad lining
Byte 02,1,front brake pad lining
Byte 02,2~4,00,| disk
Byte 02,2~4,04,| drum
Byte 02,5~7,20, | FS-III-54 15" (Piston=D54/Disk=D280) (PR-1ZF.1ZM,1ZQ)
Byte 02,5~7,40, | FN3-54 15" (Piston=D54/Disk=D288) (PR-1ZE,1ZP)
Byte 02,5~7,60, | FN3-54 16" (Piston=D54/Disk=D312) (PR-1ZA,1ZB,1LJ,1LV)
Byte 02,5~7,C0,| FN3-57 16" (Piston=D57/Disk=D312) (PR-??? [Passat-NMS])
Byte 02,5~7,80, | FNR-G-57 17" (Piston=D57/Disk=D345) (PR-1LB,1LK,1ZK)
Byte 02,5~7,E0, | FNR-G-57 17" (Piston=D57/Disk=D345) (PR-1LB,1LK,1ZK) (new, only SW:0152})
Byte 02,5~7,A0,| TRW C60 17" (Piston=D60/Disk=D340) (PR-1LA/1LW)
Byte 02,3=, define the installed rear brake system
Byte 02,6=, define the installed front brake typ
Byte 02,7=,Check Value of Mirror-Byte 10
-AH/-AJ = C0 nicht verfügbar, aber A0 funkt.
die Reihenfolge der Zeichen ist wie in der ASCII-Tabelle
Byte 03,0~7,F5,| "3"
Byte 03,0~7,F6,| "4"
Byte 03,0~7,F8,| "6"
Byte 03,0~7,03,| "A"
Byte 03,0~7,04,| "B"
Byte 03,0~7,05,| "C"
Byte 03,0~7,06,| "D"
Byte 03,0~7,07,| "E"
Byte 03,0~7,08,| "F"
Byte 03,0~7,0A,| "H"
Byte 03,0~7,0C,| "J"
Byte 03,0~7,0D,| "K"
Byte 03,0~7,0E,| "L"
Byte 03,0~7,0F,| "M"
Byte 03,0~7,12,| "P"
Byte 03,0~7,16,| "T"
Byte 03,0~7,1C,| "Z"
Byte 03,1=, 8th VIN digit
Byte 04,0~2,01,| Standard/Sport suspension (PR-2UA,2UC)
Byte 04,0~2,02,| Comfort/Rough-road suspension (PR-2UB,2UD)
Byte 04,0~2,07,| not used?
2UA = Standard design
2UC = Sports version
2UB = Rough-road design
2UD = Comfort design
Byte 04,3~5,08,| w/o HBV (PR-1AT)
Byte 04,3~5,10,| HBV-1 (PR-1AS) (1.2TSI[81kw] / 1.4TSI[90/92kw] / 2.0i[85kw] with AT/DSG )
Byte 04,3~5,18,| HBV-2 (only Superb 4x4,LHD [PR-1X1/L0L])
Byte 04,3~5,20,| HBV-3 (PR-1AS) (1.2TSI[77kw] / 1.4TSI[118kw] with AT/DSG )
Byte 04,3~5,28,| HBV-4 (not used?)
Byte 04,6~7,00,| TSA with steering intervention (electr.-steering)
Byte 04,6~7,40,| w/o TSA
Byte 04,6~7,80,| TSA w/o steering intervention (hydr.-steering)
Byte 04,1=, define the installed suspension
Byte 04,4=, HBV (Hydr. Bremskraftverstärker) define the variant of Hydraulic servo assistance to the brakes
Byte 04,7=, select the Trailer Stability Assist (TSA) Check Value of Mirror-Byte 12
Byte 05,0~7,22,| "0"
Byte 05,0~7,23,| "1"
Byte 05,0~7,24,| "2"
Byte 05,0~7,25,| "3"
Byte 05,0~7,26,| "4"
Byte 05,0~7,27,| "5"
Byte 05,0~7,28,| "6"
Byte 05,0~7,29,| "7"
Byte 05,0~7,2A,| "8"
Byte 05,0~7,2B,| "9"
Byte 05,1=, 13th VIN digit
Byte 06,0~1,00,| w/o ROP (Roll-Over-Prevention)
Byte 06,0~1,01,| ROP-1 [from -AS /-AT] (for Yeti MY'11+)
Byte 06,0~1,02,| ROP-2 [from -AS /-AT] (for Touran)
Byte 06,0~1,03,| ROP-3 [from -AS /-AT] (for Caddy)
Byte 06,2,variant of EDS (Electronic Differential Lock) [from -AH /-AJ] (Touran & Yeti FWD)
Byte 06,3,Steering-Angle Sensor -G85 on steering column [from -AS /-AT] (Hydr.-Pwr -[PR-1N1] / APA-BS - / ZF-Gen1&2 - Steering rack)
Byte 06,5,Jetta Hybrid model [only -AR]
Byte 06,1=, Roll-Over-Prevention (ROP) settings
Byte 06,6=, Check Value of Mirror-Byte 14 !
Byte 06,7,2-stage ESC-OFF function [from -BH /-BJ, SW120+] (only off till hard braking + steering)
EDS-Variante ab AH,AJ verfügbar
LWS ab AS,AT verfügbar
Byte 07,0~7,FA,| "0"
Byte 07,0~7,FB,| "1"
Byte 07,0~7,FC,| "2"
Byte 07,0~7,FD,| "3"
Byte 07,0~7,FE,| "4"
Byte 07,0~7,FF,| "5"
Byte 07,0~7,00,| "6"
Byte 07,0~7,01,| "7"
Byte 07,0~7,02,| "8"
Byte 07,0~7,03,| "9"
Byte 07,1=, 14th VIN digit
Byte 08,0~3,08,| A3(8P) / Golf,Jetta,JSW(1K+5K) / Leon(1P) / Octavia(1Z)
Byte 08,0~3,04,| Golf Plus (5M/52) / Altea & Toledo (5P)
Byte 08,0~3,0C,| Touran (1T3)
Byte 08,0~3,02,| Caddy (2K,2C)
Byte 08,0~3,0A,| Eos (1F/AH)
Byte 08,0~3,06,| Caddy Maxi (2K,2C)
Byte 08,0~3,0E,| Scirocco (13)
Byte 08,0~3,01,| Superb (3T)
Byte 08,0~3,09,| Yeti (5L)
Byte 08,0~3,05,| Jetta Mk6 (162) [PR-0N4 = 4-link rear suspension]
Byte 08,0~3,0D,| Jetta Mk6 (162) [PR-0N9 = lightweight rear axle]
Byte 08,0~3,03,| Passat NMS (A3)
Byte 08,0~3,0B,| ???
Byte 08,0~3,07,| Beetle Mk2 (5C) [PR-0N9 = lightweight rear axle]
Byte 08,0~3,0F,| Beetle Mk2 (5C) [PR-0N4 = 4-link rear suspension]
Byte 08,4~7,80,| TMC D22,2 | 10" single brake servo
Byte 08,4~7,40,| TMC D22,2 | 11" single brake servo
Byte 08,4~7,C0,| TMC D22,2 | 7"/8" tandem brake servo
Byte 08,4~7,20,| TMC D23,8 | 10" single brake servo
Byte 08,4~7,A0,| TMC D23,8 | 11" single brake servo
Byte 08,4~7,60,| TMC D23,8 | 7"/8" tandem brake servo
Byte 08,1=, define the vehicle variant
Byte 08,5=, define the installed Brake Master Cylinder and the "Dual-Rate" Brake Servo
Byte 08,7=, Mirror-Byte of Byte 0
Byte 09,0~7,0B,| "0"
Byte 09,0~7,0C,| "1"
Byte 09,0~7,0D,| "2"
Byte 09,0~7,0E,| "3"
Byte 09,0~7,0F,| "4"
Byte 09,0~7,10,| "5"
Byte 09,0~7,11,| "6"
Byte 09,0~7,12,| "7"
Byte 09,0~7,13,| "8"
Byte 09,0~7,14,| "9"
Byte 09,1=, 15th VIN digit
Byte 10,0~2,04,| FS-III-54 15"
Byte 10,0~2,02,| FN3-54 15"
Byte 10,0~2,06,| FN3-54 16"
Byte 10,0~2,03,| FN3-57 16"
Byte 10,0~2,01,| FNR-G-57 17"
Byte 10,0~2,07,| FNR-G-57 17" (new, only SW:0152})
Byte 10,0~2,05,| TRW C60 17"
Byte 10,3~5,00,| disk
Byte 10,3~5,20,| drum
Byte 10,6,front brake pad lining
Byte 10,7,rear brake pad lining
Byte 10,1=, define the installed front brake typ
Byte 10,4=, define the installed rear brake system
Byte 10,5=, Mirror-Byte of Byte 2
Byte 11,0~7,E4,| "0"
Byte 11,0~7,E5,| "1"
Byte 11,0~7,E6,| "2"
Byte 11,0~7,E7,| "3"
Byte 11,0~7,E8,| "4"
Byte 11,0~7,E9,| "5"
Byte 11,0~7,EA,| "6"
Byte 11,0~7,EB,| "7"
Byte 11,0~7,EC,| "8"
Byte 11,0~7,ED,| "9"
Byte 11,1=, 16th VIN digit
Byte 12,0~1,00,| TSA with steering intervention (electr.-steering)
Byte 12,0~1,02,| w/o TSA
Byte 12,0~1,01,| TSA w/o steering intervention (hydr.-steering)
Byte 12,2~4,10,| w/o HBV (PR-1AT)
Byte 12,2~4,08,| HBV-1 (PR-1AS)
Byte 12,2~4,18,| HBV-2 (only Skoda Superb 4x4 with LHD)
Byte 12,2~4,04,| HBV-3 (PR-1AS)
Byte 12,2~4,14,| HBV-4 (not used?)
Byte 12,5~7,80,| Standard/Sport suspension
Byte 12,5~7,40,| Comfort/Rough-road suspension
Byte 12,5~7,E0,| not used?
Byte 12,1=, select the Trailer Stability Assist (TSA)
Byte 12,3=, define variant of the Hydraulic servo assistance to the brakes
Byte 12,6=, define the installed suspension
Byte 12,7=, Mirror-Byte of Byte 4
Byte 13,0~7,19,| "0"
Byte 13,0~7,1A,| "1"
Byte 13,0~7,1B,| "2"
Byte 13,0~7,1C,| "3"
Byte 13,0~7,1D,| "4"
Byte 13,0~7,1E,| "5"
Byte 13,0~7,1F,| "6"
Byte 13,0~7,20,| "7"
Byte 13,0~7,21,| "8"
Byte 13,0~7,22,| "9"
Byte 13,1=, 17th VIN digit
Byte 14,0,2-stage ESC OFF function
Byte 14,2,Jetta Hybrid model
Byte 14,4,Steering-Angle Sensor -G85 (on the steering column)
Byte 14,5,EDS-Variant
Byte 14,6~7,00,| w/o ROP
Byte 14,6~7,80,| ROP-1 (Yeti MY'11+)
Byte 14,6~7,40,| ROP-2 (Touran)
Byte 14,6~7,C0,| ROP-3 (Caddy)
Byte 14,7=,Mirror-Byte of Byte 6
Byte 15,0~2,00,| EDS 1 (1.2-1.6l Otto with DSG & MT)
Byte 15,0~2,01,| EDS 2 (all other engines [1.2-1.6l Otto with AT / 1.8-3.6l Otto / 1.6-1.9l TDI])
Byte 15,0~2,02,| EDS 3 (2.0l TDI)
Byte 15,0~2,04,| EDS 4 (1.4l Hybrid model [only HW:46])
Byte 15,1=,Info: the EDS (Electronic differential lock) setting depends on the starting torque
Byte 15,3,Offroad-Function [PR-8LG] / HDC (Hill Descent Control)
Byte 15,4,Start/Stop vehicle [PR-7L6]
Byte 15,5,disable DSR (Driver Steering Recommendation) [PR-1N1 or Steering rack w/o DSR2 support]
Byte 15,6~7,40,| Model: Left-Hand-Drive [PR-L0L]
Byte 15,6~7,80,| Model: Right-Hand-Drive [PR-L0R]
der EDS Eingriff erfolgt bis max. 80km/h
Byte 16,0,HHC (Hill Hold Control] [PR-UG1 / PR-UG4 if incl. XDS]
Byte 16,1~2,00,| Standard option (nothing active)
Byte 16,1~2,02,| Continental Teves DDS (PR-7K6) [18-Byte Var. & -AH/-AJ] | Auto-Hold (EPB, -J540) [only 20-Byte Var.]
Byte 16,1~2,04,| Continental Teves DDS+ (PR-7K9) | Avoidance Feature [only 20-Byte Var.]
Byte 16,1~2,06,| NIRA Dynamics TPI (PR-7K6) [19-Byte Var.] | Auto-Hold + Avoidance Feature [only 20-Byte Var.]
Byte 16,3~4,00,| w/o ESC-Button [19-Byte Var. excl. -AH/-AJ] | only possible setting for 20-Byte-Variant!
Byte 16,3~4,08,| ESC-OFF [18-Byte Var. & -AH/-AJ]
Byte 16,3~4,10,| ASR-OFF (display flashes)
Byte 16,3~4,18,| ESC-OFF (2-stage?) [18-Byte Var.] | ESC-OFF (display flashes) [19-Byte Var.]
Byte 16,5,disable brake-torque-interface (w/o ACC/Front Assist -J428)
Byte 16,6,disable emergency brake warning function (only EOS MY'09 & some Octavia MY'08 &'09)
Byte 16,7,DSG ? [18-Byte Var.] | FMVSS138 enhanced NIRA TPI [19-Byte Var. excl. -AH/-AJ] | Airbag w/o MCB support [20-Byte Var.]
Byte 16,2=, }SW:156 select iTPMS sw-modul | SW:164} Autohold & Avoid Feature
Byte 16,4=, }SW:156 def. function of ESC-/ASR-OFF button -E256 | SW:164} (more infos are in the LBL)
iTPMS info:
TPI (Tire Pressure Indicator)
DDS+ (Deflation Detection System plus)
ab '11 bis SW:156 ist für US Vorschrift FMVSS138 (RKA+), Bit 7 zu setzen
-AH/-AJ bit 1&2: 00 - iTPMS inactive / 02 - Conti DDS(RKA) (MVB 230 inaktive) / 04 - Conti DDS+(RKA+) (MVB 230 aktive) / 06 - NIRA TPI (RKA+)
-AS/-AT bit 1&2: 00 - iTPMS inactive / 04 - Conti DDS+(RKA+) (MVB 230 aktive) / 06 - NIRA TPI (RKA+) / 86 - NIRA TPI (RKA+) FMVSS138
-BM } : 00 is the only possible setting (use byte 19 to select)
ESP- button function of bit 3&4:
} -AH/-AJ : 00 - not possible / 08 - ESP-OFF / 10 - ASR-OFF (flashing) / 18 - ESP-OFF (flashing)
-AS/-AT } : 00 & 10 - ASR-OFF (flashing) / 08 & 18 - ESP-OFF (flashing)
-BM } : 00 is the only possible setting (use byte 19 to select)
Byte 17,0,PLA (Park Steering Assist -J791) with brake intervention (V2.0-3.0) (PR-7X5/7X6) [19 & 20-Byte Var.]
Byte 17,1,ACC-FTS (works not correct) [20-Byte Var.]
Byte 17,2,iTPMS reset via DIS (req. NIRA TPI active) [19 & 20-Byte Var.]
Byte 17,3,XDS (Extended Electronic Differential Lock, MY'10+) [PR-UG3 / incl. HHC = PR-UG4]
Byte 17,4,AWV1 (brake prefill) [}SW:121] | EDF (Beetle, Golf Cabrio, Jetta[16], Passat-NMS) [SW:133}]
Byte 17,5,AWV1 (HBA switchover) [}SW:121] | AWV1 (HBA switchover & brake prefill) [SW:133}]
Byte 17,6,AWV2 (warning jerk)
Byte 17,7,AWV3 (deceleration)
bit4 ist vor SW:133 Teil der AWV
Byte 18,0~1,00,| WSS-Sensor front left (standard Speed-Protocol)
Byte 18,0~1,01,| WSS-Sensor front left (AK-Protocol)
Byte 18,0~1,03,| WSS-Sensor front left (AK-Protocol [inverted turn direction])
Byte 18,2~3,00,| WSS-Sensor front right (standard Speed-Protocol)
Byte 18,2~3,04,| WSS-Sensor front right (AK-Protocol)
Byte 18,2~3,0C,| WSS-Sensor front right (AK-Protocol [inverted turn direction])
Byte 18,4~5,00,| WSS-Sensor rear left (standard Speed-Protocol)
Byte 18,4~5,10,| WSS-Sensor rear left (AK-Protocol)
Byte 18,4~5,30,| WSS-Sensor rear left (AK-Protocol [inverted turn direction])
Byte 18,6~7,00,| WSS-Sensor rear right (standard Speed-Protocol)
Byte 18,6~7,40,| WSS-Sensor rear right (AK-Protocol)
Byte 18,6~7,C0,| WSS-Sensor rear right (AK-Protocol [inverted turn direction])
Byte 18,7=, if AK-Protocol, check in MWB 111-114 the direction of rotation!
Byte 19,0~1,00,| w/o iTPMS(RKA+) (PR-7K0)
Byte 19,0~1,01,| NIRA Dynamics TPI [ECE-R64] (PR-7K1)
Byte 19,0~1,02,| NIRA Dynamics TPI [FMVSS138] (PR-7K6)
Byte 19,0~1,03,| NIRA Dynamics TPI [standard] (PR-7K9)
Byte 19,0~1,03,| Continental Teves DDS+ (PR-7K9)
Byte 19,2,VAQ differencial
Byte 19,3,RCTA with brake intervention (Blindspotdetection, PR-7Y8) (J1086)
Byte 19,4~7,10,| w/o ESC-Button
Byte 19,4~7,20,| press 1s = ASR OFF
Byte 19,4~7,30,| press 1s = ESC SPORT
Byte 19,4~7,40,| press 1s = ESC OFF
Byte 19,4~7,50,| press 1s = ASR OFF / press >3s = ESC OFF (Scirocco'14-'17)
Byte 19,4~7,60,| press 1s = ESC SPORT / press >3s = ESC OFF (Cupra'14)
Byte 19,4~7,70,| press 1s = ASR OFF / press >3s = ESC OFF
Byte 19,4~7,80,| press 1s = ESC SPORT / press >3s = ESC OFF (A3,S3,RS3 / Golf-R, GTI-CS)
Byte 19,4~7,90,| press 1s = ASR OFF / press >3s = ESC SPORT (GTI)
Byte 19,1=, define the iTPMS software modul settings
Byte 19,5=, define the function of the ESC-/ASR-OFF button -E256
ASR OFF = MSR OFF
ESC OFF = ASR OFF
Okay, du meintest das Original Forum. Anhand dieses Beitrags habe ich es bisher auch schon probiert, aber vielleicht habe ich ja wirklich etwas übersehen. Danke fürs erneute raussuchen!