- Startseite
- Forum
- Auto
- Volkswagen
- Tiguan
- Tiguan 2
- Übersicht Lieferzeiten, Farben und Ausstattungen
Übersicht Lieferzeiten, Farben und Ausstattungen
Hallo zusammen!
Ich werde jetzt mal den Versuch unternehmen, mit diesem neuen Thread
eine übersichtliche Darstellung zu geben, wer wann welches Modell
mit welcher Farbe, welcher Ausstattung bestellt hat -
und wann er mit der Fertigstellung rechnet.
Es gibt zwar reichlich Threads mit Themen à la "Welche Farbe habt Ihr?",
"Wie lange ist die Lieferzeit?", "Welche Ausstattung bestellt Ihr?" usw.,
aber die sind ja leider selten wirklich kompakt und konkret.
Deshalb probiere ich es mal mit einer Tabelle.
Im Golf7-Forum hat der User Bigmogly das mal in ähnlicher Form gemacht
– bei ihm habe ich ein bisschen abgeguckt…
Zunächst mal ein paar Hinweise, wie Ihr mich bei der Sache unterstützen könnt:
- nutzt bitte die Abkürzungen, die in der folgenden Tabelle genannt werden.
- gebt Eure Daten bitte genau in der Art an, wie es weiter unten erklärt ist.
- bitte beschränkt Euch auf die Angabe der Daten, umfangreichere Beiträge postet bitte in den entsprechenden Threads – DANKE
- lasst mir etwas Zeit, die Tabelle zu aktualisieren. Ich bin nicht jeden Tag im Forum…
Ich bin natürlich für jeden Hinweis auf eventuelle Fehleinträge,
für Verbesserungsvorschläge und auch für Hilfe bei der Pflege der Tabelle dankbar.
Und habt Nachsicht mit mir – ich bin kein „Power-User“,
ich habe also recht wenig Forum-Erfahrung….
(Ihr müsst ggf. etwas nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen)
hier die Abkürzungen:
KÜRZEL | BEZEICHNUNG |
---|---|
TDI | Turbodiesel |
TSI | Turbobenziner |
TL | Trendline |
CL | Comfortline |
HL | Highline |
S | "Sound" |
6DSG | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
7DSG | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
HS | 6-Gang-Handschaltung |
Außenlackierungen
KÜRZEL | AUSSENLACKIERUNG |
---|---|
UNI | Pure White, Uranograu |
MET | Metallic |
DBP | Deep Black Perleffekt |
OWP | Oryx White Perlmutteffekt |
FS | Farbspektrum (Sonderfarben) |
RLE | R-Line außen |
RL+ | R-Line, außen + innen |
OFR | Offroad-Paket |
Innen
KÜRZEL | INNENAUSSTATTUNG |
---|---|
SIA | Serieninnenausstattung |
LEV | Leder "Vienna" |
STF | Mikrovlies/Stoff "Art Velours" |
Bitte gebt Eure Daten wie folgt an,
damit das Einfügen in die Tabelle für mich möglichst einfach ist!
Reihenfolge (Zeile) | Eure Angaben | Hinweis |
---|---|---|
1 | 06.12.16 | NUR ZIFFERN |
2 (Tag) | 15.03.17 | NUR ZIFFERN |
oder 2 (KW) | KW 11/17 | wenn nur die Kalenderwoche bekannt ist |
oder 2 (Monat) | 03.17 | wenn nur die Liefermonat genannt wurde |
3 | Dauer | Lieferzeit in Wochen |
4 | Beispiel-User | Username |
5 | HL | Ausstattungsvariante |
6 | TSI | Motorvariante |
7 | 220 | Motorleistung in PS (nicht KW) |
8 | 7 DSG | Getriebe |
9 | Pure White | Außenlackierung |
10 | LEV | Stoff oder Leder (siehe Abkürzungen) |
11 | RLE | R-Line Exterieur oder komplett? |
12 | VCDK8WJZ | VW-Code = im Konfigurator |
Die Angabe Eurer Daten für einen Eintrag in die Tabelle
müsste dann z.B. so aussehen:
Hallo,
mein neuer Tiguan:
08.02.17
06.17
18 Wo.
Castro67
HL
TDI
190
Indiumgrau Metallic
STV
OFR
VERXTV4T
Also in dieser Reihenfolge:
Bestellung
Liefertermin
Lieferzeit in Wochen
Username
Ausstattungslinie
Motor
PS
Getriebe
Außen (Farbe)
Innen
R-Line
VW-Code
Das ganze sieht schließlich als Tabelle so aus:
Die Daten habe ich bei diesem Beispiel mehrmals kopiert, um die Tabelle „zu füllen“
(ggf. bitte nach rechts scrollen)
Bestellung | LT | LZ | User | Line | Motor | PS | Getr. | Außen | Innen | R-Line | VW-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL | VGM9AIRB |
08.02.17 | 06.17 | 18 Wo. | Castro67 | HL | TDI | 190 | 7DSG | Indiumgrau Metallic | STV | OFR | VERXTV4T |
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL | VGM9AIRB |
08.02.17 | 06.17 | 18 Wo. | Castro67 | HL | TDI | 190 | 7DSG | Indiumgrau Metallic | STV | OFR | VERXTV4T |
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL | VGM9AIRB |
08.02.17 | 06.17 | 18 Wo. | Castro67 | HL | TDI | 190 | 7DSG | Indiumgrau Metallic | STV | OFR | VERXTV4T |
Ich hoffe, meine Idee findet Euer Interesse.
Viele Grüße
__errbee__
Beste Antwort im Thema
Guten Morgen,
hier nun der Link zu den jeweils aktuellen Auswertungen:
https://docs.google.com/.../pubhtml?gid=1261586625&single=true
Ähnliche Themen
101 Antworten
Mein neuer Tiguan
16.01.2017
Kw16
13.wochen
tom84essen
HL
TDI
150
7DSG
Oryx white perleffekt
STF
RL+
Hier ist meiner
17.02.2017
06.16
10-12 Wochen
Jens1804
HL
TDI
150
HS
Atlantic blue
STF
RLE
VK7UP3CZ
06.17 bei pkt 2
Hallo,
mir stellt sich hier die Frage: Wem nutzt der Thread? Meiner Meinung nach nur jemanden, der gern "Daten sammelt". Der Thread ist so gut formuliert, da kann man die Ergebnisse leicht in eine Datenbank übernehmen.
Ich wünsche Allen ein schönes Wochenende.
Mein neuer Tiguan:
09.02.17
KW 16/17
10 Wo.
TT123
HL
TDI
150
7DSG
Pure White
RL
RL+
VIYINAKF
Hinweis zum Datenschutz: Diese Tabelle wird ausschließlich hier im Forum geführt.
Sämtliche hier angegebenen Daten werden von mir in keiner Weise außerhalb dieses Forums verwendet. Diese Tabelle dient nur der übersichtlichen Anordnung der ohnehin im Forum veröffentlichten Daten.Die Pflege der Tabelle übernehme ich gerne für Euch.
Hier findet Ihr ein paar Hinweise, wie Ihr Eure Daten angeben solltet,
damit das Einfügen in die Tabelle für mich möglichst einfach ist!
Wenn Ihr also mitmachen wollt, gebt Eure Daten bitte wie folgt an:
Reihenfolge (Zeile) | Eure Angaben | Hinweis |
---|---|---|
1 | 06.12.2016 | NUR ZIFFERN |
2 (Tag) | 15.03.2017 | NUR ZIFFERN |
oder 2 (KW) | KW 11/2017 | wenn nur die Kalenderwoche bekannt ist |
oder 2 (Monat) | 03.2017 | wenn nur der Liefermonat genannt wurde |
3 | Dauer | Lieferzeit in Wochen |
4 | Beispiel-User | Username |
5 | HL | Ausstattungsvariante |
6 | TSI | Motorvariante |
7 | 220 | Motorleistung in PS (nicht KW) |
8 | 7 DSG | Getriebe |
9 | Pure White | Außenlackierung |
10 | LEV | Wichtig: Stoff oder Leder (siehe Abkürzungen) |
11 | RLE | R-Line Exterieur oder komplett? |
12 | VCDK8WJZ | VW-Code = im Konfigurator |
(Ihr müsst ggf. etwas nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen)
Bestellung | LT | LZ | User | Line | Motor | PS | Getr. | Außen | Innen | R-Line | VW-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL | VGM9AIRB |
17.02.2017 | 06.2017 | 10-12 Wo. | Jens1804 | HL | TDI | 150 | HS | Atlantic blue | STF | RLE | VK7UP3CZ |
16.01.2017 | KW 16/2017 | 13 Wo. | tom84essen | HL | TDI | 150 | 7DSG | Oryx white perleffekt | STF | RL+ | --- |
09.02.2017 | KW 16/2017 | 10 Wo. | TT123 | HL | TDI | 150 | 7DSG | Pure White | RL | RL+ | VIYINAKF |
Meiner:
14.02.17
Q2/17
n.bek.
VanDiemen
HL
TSI
180
HS
Deep Black
LEV
kein R-Line
V9H9UWWP
Hinweis zum Datenschutz: Diese Tabelle wird ausschließlich hier im Forum geführt.
Sämtliche hier angegebenen Daten werden von mir in keiner Weise außerhalb dieses Forums verwendet. Diese Tabelle dient nur der übersichtlichen Anordnung der ohnehin im Forum veröffentlichten Daten.Die Pflege der Tabelle übernehme ich gerne für Euch.
Hier findet Ihr ein paar Hinweise, wie Ihr Eure Daten angeben solltet,
damit das Einfügen in die Tabelle für mich möglichst einfach ist!
(Ihr müsst ggf. etwas nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen)
Bestellung | LT | LZ | User | Line | Motor | PS | Getr. | Außen | Innen | R-Line | VW-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL | VGM9AIRB |
17.02.2017 | 06.2017 | 10-12 Wo. | Jens1804 | HL | TDI | 150 | HS | Atlantic blue | STF | RLE | VK7UP3CZ |
16.01.2017 | KW 16/2017 | 13 Wo. | tom84essen | HL | TDI | 150 | 7DSG | Oryx white perleffekt | STF | RL+ | --- |
09.02.2017 | KW 16/2017 | 10 Wo. | TT123 | HL | TDI | 150 | 7DSG | Pure White | RL | RL+ | VIYINAKF |
14.02.2017 | Q2/2017 | n.bek. | VanDiemen | HL | TSI | 180 | HS | Deep Black | LEV | kein R-Line | V9H9UWWP |
Und hier ist meiner, zwar schon vom letzten Jahr...
13.05.2016
09.07.2016
8 Wo.
hofmannralf
CL
TDI
150
HS
Deep Black Perleffekt
SIA
Kein R-Line
Hinweis zum Datenschutz: Diese Tabelle wird ausschließlich hier im Forum geführt.
Sämtliche hier angegebenen Daten werden von mir in keiner Weise außerhalb dieses Forums verwendet. Diese Tabelle dient nur der übersichtlichen Anordnung der ohnehin im Forum veröffentlichten Daten.Die Pflege der Tabelle übernehme ich gerne für Euch.
Hier findet Ihr ein paar Hinweise, wie Ihr Eure Daten angeben solltet,
damit das Einfügen in die Tabelle für mich möglichst einfach ist!
(Ihr müsst ggf. etwas nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen)
Bestellung | LT | LZ | User | Line | Motor | PS | Getr. | Außen | Innen | R-Line | VW-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2016 | 09.07.2016 | 8 Wo. | hofmannralf | CL | TDI | 150 | HS | Deep Black Perleffekt | SIA | Kein R-Line | --- |
16.01.2017 | KW 16/2017 | 13 Wo. | tom84essen | HL | TDI | 150 | 7DSG | Oryx white perleffekt | STF | RL+ | --- |
09.02.2017 | KW 16/2017 | 10 Wo. | TT123 | HL | TDI | 150 | 7DSG | Pure White | RL | RL+ | VIYINAKF |
14.02.2017 | Q2/2017 | n.bek. | VanDiemen | HL | TSI | 180 | HS | Deep Black | LEV | kein R-Line | V9H9UWWP |
17.02.2017 | 06.2017 | 10-12 Wo. | Jens1804 | HL | TDI | 150 | HS | Atlantic blue | STF | RLE | VK7UP3CZ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | TSI | 220 | 7DSG | Pure White | LEV | RL+ | VGM9AIRB |
Mein Tiguan
Sound/CL
2.01.17
KW 13/17
12-13 Wochen
Rotkäppchen
HL
TSI
125
HS
Indium-grau
STV
.?
hallo
hier mein neuer tiger II
09.01.2017
VSL KW 19
...
mfgsammy
HL
TDI
240 PS
7 DSG
Pure White
SIA
R-Line ext.
VP4VRDV2
suzuka 20"
mfgsammy
ps
vieleicht sollten wir noch die felgen mit angeben weil es bei den suzukas zb auch immer verzögerungen gibt
Aus gegebenem Anlass hier ein Hinweis zum Datenschutz:
Diese Tabelle wird ausschließlich hier im Forum geführt. Sämtliche hier angegebenen Daten werden von mir in keiner Weise außerhalb dieses Forums verwendet. Diese Tabelle dient nur der übersichtlichen Anordnung der ohnehin im Forum veröffentlichten Daten.Die Pflege der Tabelle übernehme ich gerne für Euch.
Hier findet Ihr ein paar Hinweise, wie Ihr Eure Daten angeben solltet,
damit das Einfügen in die Tabelle für mich möglichst einfach ist!
(Ihr müsst ggf. etwas nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen)
Bestellung | LT | LZ | User | Line | Felgen | Motor | PS | Getr. | Außen | Innen | R-Line | VW-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2016 | 09.07.2016 | 8 Wo. | hofmannralf | CL | ? | TDI | 150 | HS | Deep Black Perleffekt | SIA | Kein R-Line | --- |
02.01.2017 | KW 13/2017 | 12-13 Wochen | Rotkäppchen | HL | ? | TSI | 125 | HS | Indiumgrau | STV | --- | |
09.01.2017 | ~ KW 19/2017 | ~ 17 Wo. | mfgsammy | HL | 20'' Suzuka | TDI | 240 | 7DSG | Pure White | SIA | R-Line ext. | VP4VRDV2 |
16.01.2017 | KW 16/2017 | 13 Wo. | tom84essen | HL | ? | TDI | 150 | 7DSG | Oryx white perleffekt | STF | RL+ | --- |
09.02.2017 | KW 16/2017 | 10 Wo. | TT123 | HL | 18‘‘ Kingston | TDI | 150 | 7DSG | Pure White | RL | RL+ | VIYINAKF |
14.02.2017 | Q2/2017 | n.bek. | VanDiemen | HL | 19‘‘ Aukland | TSI | 180 | HS | Deep Black | LEV | kein R-Line | V9H9UWWP |
17.02.2017 | 06.2017 | 10-12 Wo. | Jens1804 | HL | 19‘‘ Sebring | TDI | 150 | HS | Atlantic blue | STF | RLE | VK7UP3CZ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
noch nicht bestellt | KW 42/17 | n.bek. | __errbee__ | HL | 20‘‘ Suzuka | TSI | 220 | 7DSG | Indiumgrau (wird später komplett foliert) | LEV | RL+ | VGM9AIRB |
Hab auch 20zoll suzukas bestellt und innen die normalen r line sitze in stoff