Welche Winterreifengrösse und welche Schlüsselnummer
Hallo,
habe gerade den 2.7TDI MT als Limo bestellt. Wollte jetzt schon mal nach Winterreifen Ausschau halten. Kann mir jemand die zulässige Reifengrösse sagen. Wollte auf jeden Fall Winterreifen auf Stahl. Des Weiteren wäre es mir eine grosse Hilfe, wenn mir jemand die Schlüsselnummern sagen kann
Beste Antwort im Thema
Hier mal die derzeit aktuellen Audi A4 Typendaten:
Reihenfolge der Daten:
Bezeichung , Herstellerschlüsselnummer/ Typschlüsselnummer, Kraftfahrthaftpflichtklasse, Vollkaskoklasse, Teilkaskoklasse, Leistung in PS und kW , Hubraum
B8 A4 1.8 TFSI 0588/ AGO 16 18 20 160PS, 118kW, 1798ccm
B8 A4 2.0 TFSI 0588/AGP 16 19 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 3.2 FSI QUATTRO 0588/AGQ 18 22 23 265PS 195kW 3197 ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGR 18 21 24 143PS 105kW 1968ccm
B8 A4 2.7 TDI 0588/AGS 18 22 24 190PS 140kW 2698ccm
B8 A4 3.0 TDI QUATTRO 0588/AGT 19 24 24 239PS 176kW 2967ccm
B8 A4 2.7 TDI 0588/AGV 18 22 24 163PS 120kW 2698ccm
B8 A4 1.8 TFSI 0588/AGW 16 17 20 120PS 88kW 1798ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGX 18 21 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGY 18 21 24 136PS 100kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 1.8 TFSI 0588/AGZ 14 19 20 160PS 118kW 1798ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHA 17 20 24 143PS 105kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHB 17 20 24 136PS 100kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHC 17 20 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHD 17 20 24 163PS 120kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO 0588/AHE 19 25 24 239PS 176kW 2967ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AHG 18 21 24 163PS 120kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AHI 18 19 24 120PS 88kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI QUATTRO 0588/AHJ 18 21 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TFSI 0588/AHK 16 19 23 180PS 132kW 1984ccm
B8 A4 2.0 TFSI QUATTRO 0588/AHL 16 19 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHM 17 19 24 120PS 88kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 0588/AHN 18 22 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.7 TDI 0588/AHO 17 23 24 190PS 140kW 2698ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI 0588/AHP 14 20 23 180PS 132kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI 0588/AHQ 14 20 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO 0588/AHR 14 20 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 3.2 FSI QUATTRO 0588/AHS 18 24 23 265PS 195kW 3197ccm
10 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von Euphonist
Kann mir jemand die zulässige Reifengrösse sagen.
och schon wieder
und für den 1.8 TFSI ?
Vielen Dank hohi!
Ich finde leider nirgendwo 17 Zöller mit Einpresstiefe 46. Muss das zwingend so sein für Winterreifen? Oder funktionieren 45er Felgen mit Winterreifen darauf auch?
Was habt ihr denn alle so für Felgen unter den Winterreifen? Lauter original Audi?
Zitat:
Original geschrieben von struts
Vielen Dank hohi!
Ich finde leider nirgendwo 17 Zöller mit Einpresstiefe 46. Muss das zwingend so sein für Winterreifen? Oder funktionieren 45er Felgen mit Winterreifen darauf auch?
Was habt ihr denn alle so für Felgen unter den Winterreifen? Lauter original Audi?
nüscht Audi........Bridgestone Blizzak LM 22 in 225 /50 - 17 94 V auf Rial Oslo in 7,5 x17 ET 47 ( suche mal hier im Forum, da stehen einige Bilder von mir mit diesen Felgen )
und die Reifentabelle gilt auch für den 1.8 TFSI @henschwa
Hallo hohi,
die Rial würden mir auch gut gefallen.
Nur... 7,5 x 17 ET 47 ist ja gar nicht in der Tabelle drin Sorry, kenn mich mit da nicht so aus und bin daher ein bisserl planlos...
Ich glaub, ich hol mir die Reifen, wenn ich mein Auto hab bei einem Reifenhändler
Gruß, struts
Zitat:
Original geschrieben von struts
Hallo hohi,
die Rial würden mir auch gut gefallen.
Nur... 7,5 x 17 ET 47 ist ja gar nicht in der Tabelle drinSorry, kenn mich mit da nicht so aus und bin daher ein bisserl planlos...
Gruß, struts
können sie ja auch nicht, ist ja eine Felge aus dem Zubehörhandel. Die Audi Originalfelgen haben ET 46 - Rial hat eben 47 - null Problemo - dafür gibts aber eine ABE. Die stehen zwar so im Rialkatalog für den neuen A4, im Internet ist die ABE bei Rial noch nicht eingepflegt, es gibt sie aber, schließlich bin ich bereits im letzten Winter ca. 4000 km damit rumgefahren und was illegales mache ich nicht
Dein Reifenhändler oder die wirklich freundlichen Herren von der Rial Hotline helfen gerne.
Hier mal die derzeit aktuellen Audi A4 Typendaten:
Reihenfolge der Daten:
Bezeichung , Herstellerschlüsselnummer/ Typschlüsselnummer, Kraftfahrthaftpflichtklasse, Vollkaskoklasse, Teilkaskoklasse, Leistung in PS und kW , Hubraum
B8 A4 1.8 TFSI 0588/ AGO 16 18 20 160PS, 118kW, 1798ccm
B8 A4 2.0 TFSI 0588/AGP 16 19 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 3.2 FSI QUATTRO 0588/AGQ 18 22 23 265PS 195kW 3197 ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGR 18 21 24 143PS 105kW 1968ccm
B8 A4 2.7 TDI 0588/AGS 18 22 24 190PS 140kW 2698ccm
B8 A4 3.0 TDI QUATTRO 0588/AGT 19 24 24 239PS 176kW 2967ccm
B8 A4 2.7 TDI 0588/AGV 18 22 24 163PS 120kW 2698ccm
B8 A4 1.8 TFSI 0588/AGW 16 17 20 120PS 88kW 1798ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGX 18 21 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AGY 18 21 24 136PS 100kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 1.8 TFSI 0588/AGZ 14 19 20 160PS 118kW 1798ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHA 17 20 24 143PS 105kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHB 17 20 24 136PS 100kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHC 17 20 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHD 17 20 24 163PS 120kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO 0588/AHE 19 25 24 239PS 176kW 2967ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AHG 18 21 24 163PS 120kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI 0588/AHI 18 19 24 120PS 88kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TDI QUATTRO 0588/AHJ 18 21 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 2.0 TFSI 0588/AHK 16 19 23 180PS 132kW 1984ccm
B8 A4 2.0 TFSI QUATTRO 0588/AHL 16 19 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI 0588/AHM 17 19 24 120PS 88kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 0588/AHN 18 22 24 170PS 125kW 1968ccm
B8 A4 AVANT 2.7 TDI 0588/AHO 17 23 24 190PS 140kW 2698ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI 0588/AHP 14 20 23 180PS 132kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI 0588/AHQ 14 20 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO 0588/AHR 14 20 23 211PS 155kW 1984ccm
B8 A4 AVANT 3.2 FSI QUATTRO 0588/AHS 18 24 23 265PS 195kW 3197ccm
Zitat:
Original geschrieben von hohirode
Zitat:
Original geschrieben von struts
Hallo hohi,
die Rial würden mir auch gut gefallen.
Nur... 7,5 x 17 ET 47 ist ja gar nicht in der Tabelle drinSorry, kenn mich mit da nicht so aus und bin daher ein bisserl planlos...
Gruß, strutskönnen sie ja auch nicht, ist ja eine Felge aus dem Zubehörhandel. Die Audi Originalfelgen haben ET 46 - Rial hat eben 47 - null Problemo - dafür gibts aber eine ABE. Die stehen zwar so im Rialkatalog für den neuen A4, im Internet ist die ABE bei Rial noch nicht eingepflegt, es gibt sie aber, schließlich bin ich bereits im letzten Winter ca. 4000 km damit rumgefahren
und was illegales mache ich nicht
Dein Reifenhändler oder die wirklich freundlichen Herren von der Rial Hotline helfen gerne.
da das ABE in Inet noch nicht einsehbar ist, kannst du mir sagen ob auf den Felgen mit 225/50 Reifen Schneeketen erlaubt sind?
Zitat:
Original geschrieben von Elfride
da das ABE in Inet noch nicht einsehbar ist, kannst du mir sagen ob auf den Felgen mit 225/50 Reifen Schneeketen erlaubt sind?
aus der ABE : Auflage A11 - es dürfen nur feingliedrige Schneeketten auf der Antriebsachse verwendet werden.
Hallo allerseits,
die oben gezeigte Reifentabelle weist auch den 205er MS aus; für den 2.7MT ist dieser laut EWG-Übereinstimmungserklärung aber nicht zulässig!
Gruß
Jörg