1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Kilometerleistung der B-Klassen (BR 245) hier im Forum

Kilometerleistung der B-Klassen (BR 245) hier im Forum

Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 20. November 2015 um 21:52

Ich fände es mal interessant zu ermitteln, welche Kilometerleistungen in welchem Alter unsere B-Klassen bis dato abgespult haben. Ich eröffne daher mal eine nach Kilometerleistung abfallende Übersicht, die wir fortschreiben können, dabei schlage ich die folgende Vorgehensweise vor:

(1) Wer mitmachen mag, der kopiert die jeweils letzte Übersicht, eröffnet eine Antwort und fügt die Übersicht ein.

(2) Eigenes Fahrzeug je nach Kilometerstand darunter oder darüber bzw. im weiteren Verlauf an der passenden Stelle einfügen. Das Fahrzeug mit dem höchsten Stand sollte oben stehen, alle anderen in abfallender Reihenfolge.

(3) Einen Neueintrag bitte in Fettschrift formatieren, um ihn als Neueintrag sofort erkennbar zu machen.

(4) Der nächste User formatiert die in seine Antwort eingefügt Übersicht dann bitte komplett wieder auf Normalschrift und fügt anschließend sein Fahrzeug in Fettschrift ein.

Auf diese Art und Weise sollte der jeweils letzte Beitrag den gesamten aktuellen Bestand darstellen. Ich fang mal an:

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

Beste Antwort im Thema

Ein wenig Pflege braucht so vieles im Leben, da kommt es mir darauf jetzt auch nicht mehr an ... :D

Bißchen PC - WD 40 zwischen die Zeilen gesprüht, kurz auf den Kopf gestellt die Einträge und schon rutschten sie wieder zusammen ... huuuch :D

346.000 km, B 200 CDI Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert

286.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2015, 1-2, KLA7

283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut

208.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013

206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05.2007, 04.2015, 12.2015, ?, Mercedes Driver 26

192.000 km, B 160 BE, 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160

189.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece

184.500 km, B 180 CDI, 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100

178.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, 11/2015, 2, HHH1961

171.600 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 11/2015, 2, knirps1947

137.000 km, B 200 CDI, Autotronic 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2

136.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350

135.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1

135.000 km, B 170, 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer

131.100 km, B 200 CDI, 05/2006, 11/2011, 12.2015, 1-2, Spirido

130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246

129.500 km B180 CDI; 08/2008, 01/2016,01/2016,schumich73

127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33

124.600 km, B 170, 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966

110.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B 200, AUTOTRONIC, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus

103.000 km, B 180 CDI, 03.2007, 12.2015, 12.2015, 2, AlexeiP

100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter

095.000 km, B 200, 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino

084.632 km, B 200, 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957

082.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 12/2015, 2, Florian.bz

081.000 km, B 200, AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande

074.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 11/2015, 1.5, White200

055.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2015, 1-2, Peugeot309-Fan

044.900 km, B 170 BE, 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus

043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko

042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking

039.000 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 11/2015, 2, Arkap

018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH

190 weitere Antworten
Ähnliche Themen
190 Antworten

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

 

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

 

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

am 21. November 2015 um 21:56

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

84.632 km ,B200 sport benziner 03. 2007 08.2013 horst711957

95.000km, B200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

84.632 km ,B200 sport benziner 03. 2007 08.2013 horst711957

124.600 KM , B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2 , Dan1966

95.000km, B200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

84.632 km ,B200 sport benziner 03. 2007 08.2013 horst711957

124.600 , B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2 , Dan1966

am 22. November 2015 um 17:09

Ich habs mal nochmal angepasst. Wie schon oben im ersten Post geschrieben, sollt ihr eure KM-Stände richtig einsortieren.

 

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07,2005, 11.2015, 2, Rooster100

 

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

 

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

 

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

124.600 , B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2 , Dan1966

 

110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

 

104.600 km, B200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

 

95.000km, B200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

84.632 km ,B200 sport benziner 03. 2007 08.2013 horst711957

 

81.000 km, B200 AUTORTONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

 

55.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

 

 

Themenstarteram 22. November 2015 um 20:09

Danke für Eure Beiträge. Bei Neueinträgen bitte auch immer die Kopfzeile mitkopieren. Ich habe einige Formatierungen verändert, das ist die aktuelle Übersicht:

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07.2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

124.600 km, B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2, Dan1966

110.500 km, B 180 CDI, 05.2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B 200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

095.000 km, B 200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

084.632 km, B 200 sport Benziner, 03.2007, 08.2013, 11.2015, , horst711957

081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

055.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

Was mir bis dato auffällt:

- wenig überraschend überwiegen die Diesel

- zwei Fahrzeuge fast gleichen Alters stehen derzeit am Anfang und am Ende der Übersicht

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

208.000 Km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07.2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

124.600 km, B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2, Dan1966

110.500 km, B 180 CDI, 05.2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B 200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

095.000 km, B 200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

084.632 km, B 200 sport Benziner, 03.2007, 08.2013, 11.2015, , horst711957

081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

055.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

Ich bin zum ersten Mal nicht stolz oben zu stehen ;) Zwinker,

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

 

208.000 Km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013

184.500 km, B 180 CDI, 07.2005, 07.2005, 11.2015, 2, Rooster100

170.100 km, B 180 CDI Autotronic, 09.2008, 09.2008, 11.2015, 2

, knirps1947

170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961

136.000 km, B 200 CDI, 03.2009, 05.2012, 11.2015, 2, Daimler350

130.000 km, B 200 CDI, 08.2008, 08.2012, 11.2015, 2-3, RalfW246

124.600 km, B 170, 03.2009, 03.2010, 11.2015, 2, Dan1966

110.500 km, B 180 CDI, 05.2011, 05.2011, 11.2015, 2-3, OPEL-Mensch

104.600 km, B 200 AUTOTRONIC, 10.2006, 11.2007, 11.2015, 2, PaulePlus

095.000 km, B 200, 11.2005, 08.2014, 11.2015, 3, tino-tino

084.632 km, B 200 sport Benziner, 03.2007, 08.2013, 11.2015, , horst711957

081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04.2008, 11.2010, 11.2015, 2, Navigrande

055.000 km, B 200 CDI, 01.2006, 02.2007, 11.2015, 1-2, Peugeot309-Fan

Deine Antwort
Ähnliche Themen